Resultados UNIKART - 01/2025

UNIKART - 01/2025 - ETAPA 1 - 22/01/2025

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) EVERGO [] - 1º (40,0) (40,0 pts) - #111
    • 2º) DAVI MARCELO [] - 2º (35,0) (35,0 pts) (PP) - #205
    • 3º) CARLOS MAIA [] - 3º (30,0) (30,0 pts) (VR) - #104
    • 4º) BARROCAS [] - 4º (25,0) (25,0 pts) - #325
    • 5º) MAICON [] - 5º (21,0) (21,0 pts) - #217
    • 6º) MARCOS GRANADO [] - 6º (18,0) (18,0 pts) - #214
    • 7º) MARCELO MOLINARI [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #103
    • 8º) P. FONTANELA [] - 8º (12,0) (12,0 pts) - #316
    • 9º) LUCIANO COFÉRI [] - 9º (10,0) (10,0 pts) - #213
    • 10º) IGOR HESS [] - 10º (8,0) (8,0 pts) - #331
    • 11º) CEREJA [] - 11º (7,0) (7,0 pts) - #323
    • 12º) PEDRO MARTINS [] - 12º (6,0) (6,0 pts) - #6
    • 13º) FRANCO [] - 13º (5,0) (5,0 pts) - #328
    • 14º) LUAN CHIARI [] - 14º (4,0) (4,0 pts) - #201

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) LAURO NETO [] - 5º (19,0) / 2º (18,0) (37,0 pts) (VR2) - #319
    • 2º) LUIZ MAUL [] - 2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #133
    • 3º) CWELTER [] - 6º (17,0) / 3º (16,0) (33,0 pts) - #134
    • 4º) GUSTAVO ANDRÉ [] - 1º (30,0) / 15º (2,0) (32,0 pts) (PP) - #320
    • 5º) GUSTAVO SOUZA [] - 3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #321
    • 6º) JUNIOR BASSAN [] - 4º (21,0) / 8º (9,0) (30,0 pts) (VR) - #207
    • 7º) LUIS SANTIAGO [] - 13º (9,0) / 1º (20,0) (29,0 pts) - #6
    • 8º) BRUNO PATRICIO [] - 7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #102
    • 9º) THIAGO PISSETTI [] - 9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #135
    • 10º) MOY [] - 10º (12,0) / 7º (10,0) (22,0 pts) - #318
    • 11º) PROFESSOR [] - 8º (14,0) / 11º (6,0) (20,0 pts) - #332
    • 12º) BINA [] - 12º (10,0) / 9º (8,0) (18,0 pts) - #117
    • 13º) EMERSON OLIVEIRA [] - 11º (11,0) / 13º (4,0) (15,0 pts) - #210
    • 14º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 14º (8,0) / 12º (5,0) (13,0 pts) - #129
    • 15º) MURILO HESS [] - 15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #322

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART