Classificação UNIKART - 01/2024: LIGHT

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
RAMON ROCHA (AC) [] 170,0 163,0 0,0 7,0 9º - 10,0 7º | - 36,0 (VR2) - 44,0 (VR) (PP) 2º - 36,0 (VR) 4º | 5º - 34,0 (VR2) 9º - 10,0
LEANDRO BARROCAS (RJ) [] 168,0 168,0 0,0 0,0 - 40,0 3º | 15º - 25,0 3º - 30,0 9º - 10,0 7º | 2º - 33,0 3º - 30,0
MARCOS GRANADO (SC) [] 162,0 161,0 0,0 1,0 3º - 30,0 2º | 8º - 36,0 (VR) 4º - 25,0 4º - 25,0 8º | - 34,0 8º - 12,0
MOY (RS) [] 151,0 151,0 0,0 0,0 2º - 35,0 9º | 5º - 25,0 2º - 35,0 8º - 12,0 5º | 7º - 29,0 7º - 15,0
FACHINI (SC) [] 129,0 123,0 0,0 6,0 - | 2º - 51,0 (PP) - - 43,0 (PP) - 2º - 35,0
MARCELO ALEXANDRO MOLINARI (SC) [] 114,0 114,0 0,0 0,0 11º - 7,0 8º | 10º - 21,0 9º - 10,0 6º - 18,0 6º | 3º - 33,0 4º - 25,0
OZIAS SILVEIRA (PR) [] 90,0 90,0 0,0 0,0 7º - 15,0 12º | 4º - 24,0 - 3º - 30,0 - 5º - 21,0
P.FONTANELA (RS) [] 89,0 89,0 0,0 0,0 - 15º | 13º - 11,0 6º - 18,0 5º - 21,0 | 8º - 39,0 -
LAURO NETO (SC) [] 82,0 81,0 0,0 1,0 12º - 6,0 10º | 6º - 23,0 - - 3º | 6º - 35,0 (VR) 6º - 18,0
10º CARLOS MAIA (SC) [] 77,0 77,0 0,0 0,0 5º - 21,0 6º | 7º - 27,0 5º - 21,0 10º - 8,0 - -
11º FRANCISCO RODRIGUES (SC) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 6º - 18,0 5º | 9º - 27,0 - - - -
12º GUILHERME MEDEIROS [] 44,0 40,0 0,0 4,0 - - - - - - 44,0 (VR) (PP)
13º JAMPA [] 43,0 40,0 0,0 3,0 - - - - 2º | 4º - 43,0 (PP) -
14º FELLIPY VENTURI (SC) [] 37,0 37,0 0,0 0,0 - 4º | 3º - 37,0 - - - -
15º CESAR SANTOS [] 34,0 34,0 0,0 0,0 4º - 25,0 14º | 19º - 9,0 - - - -
16º ELTON PEREIRA (SC) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 10º - 8,0 13º | 17º - 10,0 - 7º - 15,0 - -
17º EDSON LUIZ (SC) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 13º - 5,0 11º | 12º - 16,0 8º - 12,0 - - -
18º ALVARO MOISES (SC) [] 27,0 27,0 0,0 0,0 15º - 3,0 16º | 14º - 9,0 7º - 15,0 - - -
19º LUCAS SILVEIRA [] 16,0 12,0 0,0 4,0 8º - 16,0 (VR) (PP) - - - - -
20º EDSON GOHR (SC) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 - 17º | 11º - 11,0 - - - -
21º EDUARDO BORBA (SC) [] 9,0 9,0 0,0 0,0 14º - 4,0 18º | 16º - 5,0 - - - -
22º MARLESSANDRO [] 4,0 4,0 0,0 0,0 - 19º | 18º - 4,0 - - - -
23º RODNEI K. R. (SC) [] 2,0 2,0 0,0 0,0 16º - 2,0 - - - - -
24º RENATO NUNES (GO) [] 1,0 1,0 0,0 0,0 17º - 1,0 - - - - -
25º FELLIPHE (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
26º LUIZ MAUL (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0 - - - - -