Classificação UNIKART - 02/2024: LIGHT

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
LAURO NETO (SC) [] 189,0 179,0 0,0 10,0 - 44,0 (VR) (PP) 2º | 3º - 46,0 (VR2) (PP) 6º - 18,0 2º - 36,0 (VR) | 4º - 45,0 (VR)
MURILO HESS (SC) [] 137,0 133,0 0,0 4,0 2º - 35,0 4º | 5º - 34,0 (VR) 2º - 38,0 (PP) 3º - 30,0 -
THIAGO PISSETTI (PR) [] 126,0 126,0 0,0 0,0 - 0 5º | 8º - 28,0 - 40,0 5º - 21,0 5º | 2º - 37,0
JUNIOR BASSAN (PR) [] 118,0 116,0 0,0 2,0 - 0 6º | - 37,0 4º - 26,0 (VR) 8º - 12,0 2º | 3º - 43,0 (VR2)
CARLOS MAIA (SC) [] 96,0 96,0 0,0 0,0 3º - 30,0 | 2º - 48,0 - 6º - 18,0 -
MARCELO ALEXANDRO MOLINARI (SC) [] 96,0 93,0 0,0 3,0 - 0 3º | 6º - 34,0 7º - 15,0 9º - 10,0 3º | 6º - 37,0 (PP)
P.FONTANELA (RS) [] 92,0 92,0 0,0 0,0 4º - 25,0 8º | 4º - 28,0 12º - 6,0 - 4º | 5º - 33,0
IGOR HESS (SC) [] 84,0 84,0 0,0 0,0 7º - 15,0 9º | 9º - 21,0 10º - 8,0 12º - 6,0 8º | - 34,0
VINICIUS ANDRÉ DALTROZO (SC) [] 77,0 77,0 0,0 0,0 6º - 18,0 10º | 11º - 18,0 9º - 10,0 11º - 7,0 7º | 8º - 24,0
10º WILLIAN ARAUJO (SC) [] 75,0 75,0 0,0 0,0 5º - 21,0 - 8º - 12,0 7º - 15,0 6º | 7º - 27,0
11º JAMES MAUL [] 43,0 40,0 0,0 3,0 - - - - 43,0 (PP) -
12º DANIEL PAKITO [] 32,0 32,0 0,0 0,0 - 0 7º | 7º - 25,0 11º - 7,0 - -
13º SÁVIO (SC) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 - - 3º - 30,0 - -
14º TYAGO BERBEL [] 25,0 25,0 0,0 0,0 - - - 4º - 25,0 -
15º LEO CAVALCANTI (SC) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 - - 5º - 21,0 - -
16º LUCAS CARRATO [] 18,0 18,0 0,0 0,0 - 0 11º | 10º - 18,0 - - -
17º WILIAN PATRICIO [] 15,0 15,0 0,0 0,0 - 0 12º | 12º - 15,0 - - -
18º BRUNO HENRIQUE CARDOSO (SC) [] 8,0 8,0 0,0 0,0 - - - 10º - 8,0 -
19º IGOR DA SILVA DUTRA [] 5,0 5,0 0,0 0,0 - - - 13º - 5,0 -