UNIKART - 01/2025

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED CONVIDADO
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) EVERTON   (40,0 pts) - #11

2º) DAVI MARCELO   (38,0 pts) - #5

3º) CARLOS MAIA   (31,0 pts) - #4

4º) BARROCAS   (25,0 pts) - #25

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #17

6º) MARCOS GRANADO   (18,0 pts) - #14

7º) MARCELO MOLINARI   (15,0 pts) - #3

8º) P. FONTANELA   (12,0 pts) - #16

9º) LUCIANO COFÉRI   (10,0 pts) - #13

10º) IGOR HESS   (8,0 pts) - #31

11º) ADRIANO CEREJA   (7,0 pts) - #23

12º) PEDRO MARTINS   (6,0 pts) - #6

13º) FRANCO   (5,0 pts) - #28

14º) LUAN CHIARI   (4,0 pts) - #1

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 2º (18,0) (48,0 pts) - #35 / #22

2º) NILL BORBA  3º (23,0) / 1º (20,0) (44,0 pts) - #6 / #7

3º) LUCIANO COFÉRI  2º (26,0) / 5º (12,0) (41,0 pts) - #2 / #19

4º) MAICON OLIVEIRA  5º (19,0) / 3º (16,0) (35,0 pts) - #9 / #28

5º) IGOR HESS  4º (21,0) / 8º (9,0) (30,0 pts) - #20 / #10

6º) MARCELO MOLINARI  6º (17,0) / 6º (11,0) (28,0 pts) - #34 / #30

7º) MARCOS GRANADO  9º (13,0) / 4º (14,0) (27,0 pts) - #33 / #23

8º) BARROCAS  7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #16 / #14

9º) PEDRO MARTINS  8º (14,0) / 13º (4,0) (18,0 pts) - #23 / #33

10º) ADRIANO CEREJA  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #30 / #34

11º) EVERTON  15º (7,0) / 7º (10,0) (17,0 pts) - #19 / #2

12º) BARBOSA  13º (9,0) / 10º (7,0) (16,0 pts) - #10 / #20

13º) FRANCO  11º (11,0) / 12º (5,0) (16,0 pts) - #28 / #9

14º) PEDRO GANDOLPHO  14º (8,0) / 13º (4,0) (12,0 pts) - #7 / #6

15º) LUAN CHIARI  12º (10,0) / 16º (1,0) (11,0 pts) - #14 / #16

16º) GABRIEL  16º (6,0) / 15º (2,0) (8,0 pts) - #22 / #35

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) NILL BORBA   (43,0 pts) - #20

2º) PEDRO MARTINS   (36,0 pts) - #1

3º) LUCIANO COFÉRI   (30,0 pts) - #18

4º) CARLOS MAIA   (25,0 pts) - #29

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #4

6º) MARCELO MOLINARI   (18,0 pts) - #16

7º) BRUNO CARDOSO   (15,0 pts) - #31

8º) EVERTON   (12,0 pts) - #6

9º) IGOR HESS   (10,0 pts) - #17

10º) BARROCAS   (8,0 pts) - #9

11º) WILLIAN ARAUJO   (7,0 pts) - #23

12º) EDSON LUIS FOLLETO   (6,0 pts) - #21

13º) LUAN CHIARI   (5,0 pts) - #27

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CAZU #83  1º (30,0) / 3º (16,0) (50,0 pts) - #31 / #4

2º) OZIAS SILVEIRA  2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #12 / #20

3º) MARCOS GRANADO  9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #17 / #21

4º) BARROCAS  8º (14,0) / 2º (18,0) (32,0 pts) - #27 / #16

5º) CARLOS MAIA  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #18 / #1

6º) BRUNO CARDOSO  3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #25 / #6

7º) BRAMBILA  4º (21,0) / 9º (8,0) (30,0 pts) - #2 / #23

8º) MAICON OLIVEIRA  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #10 / #19

9º) PEDRO MARTINS  7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #5 / #34

10º) EDSON LUIS FOLLETO  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #14 / #9

11º) EVERTON  14º (8,0) / 8º (9,0) (17,0 pts) - #16 / #27

12º) MARCELO MOLINARI  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #21 / #17

13º) IGOR HESS  11º (11,0) / 14º (3,0) (14,0 pts) - #22

14º) MAICOL LANGE  12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #9 / #14

15º) LUAN CHIARI  15º (7,0) / 15º (2,0) (9,0 pts) - #34 / #5

16º) NILL BORBA  16º (6,0) / 17º (1,0) (7,0 pts) - #1 / #18

17º) LUCIANO COFÉRI  19º (3,0) / 13º (4,0) (7,0 pts) - #6 / #25

18º) FRANCO  17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #19 / #10

19º) PEDRO GANDOLPHO  18º (4,0) / 19º (1,0) (5,0 pts) - #23 / #2

20º) RAFAEL MORAES  20º (2,0) / 21º (1,0) (3,0 pts) - #20 / #12

21º) RAFAEL BERTIN  21º (1,0) / 20º (1,0) (2,0 pts) - #4 / #31

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CAZU #83   (43,0 pts) - #17

2º) NILL BORBA   (35,0 pts) - #4

3º) CARLOS MAIA   (30,0 pts) - #11

4º) MARCELO MOLINARI   (25,0 pts) - #12

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #21

6º) FRANCO   (18,0 pts) - #8

7º) WILLIAN ARAUJO   (15,0 pts) - #35

8º) EVERTON   (12,0 pts) - #20

9º) GABRIEL   (10,0 pts) - #25

10º) BRUNO CARDOSO   (9,0 pts) - #23

11º) IGOR HESS   (7,0 pts) - #3

12º) P. FONTANELA   (6,0 pts) - #28

13º) MARCOS GRANADO   (5,0 pts) - #13

14º) BARROCAS   (4,0 pts) - #32

15º) PEDRO MARTINS   (3,0 pts) - #27

16º) LUAN CHIARI   (2,0 pts) - #22

17º) LUCIANO COFÉRI   (1,0 pts) - #29

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 01/2025

CLASSIFICAÇÃO