UNIKART - 01/2026

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LEANDRO NEXO   (40,0 pts) - #6 (ADV. Após término da prova discussão no Parque Fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

2º) ANDERSON VIEIRA   (35,0 pts) - #39 (ADV. Após término da prova discussão no parque Fechado com os pilotos Leandro Nexo e Pedro Martins. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

3º) PEDRO MARTINS   (30,0 pts) - #3 (ADV. Após término da prova discussão no parque fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

4º) BARROCAS   (26,0 pts) - #33

5º) LUCAS PECK   (21,0 pts) - #43

6º) MARCELO MACHADO   (21,0 pts) - #30

7º) KELVIN   (15,0 pts) - #11

8º) IVALDO SILVA   (12,0 pts) - #47

9º) MOY   (10,0 pts) - #19

10º) LUAN CHIARI   (8,0 pts) - #31

11º) RAFA P8   (7,0 pts) - #44

12º) EDSON LUIZ   (6,0 pts) - #49

13º) GABRIEL FELLIPE   (5,0 pts) - #40

14º) ROBERTO SILVEIRA   (4,0 pts) - #51

15º) LUCIANO COFÉRI   (3,0 pts) - #46

16º) PEDRO GANDOLPHO   (2,0 pts) - #41

17º) BRUNO TASCHECK   (1,0 pts) - #45 (Kart 45 penalizado em 5seg por atitude antidesportiva na primeira volta no grampo)

18º) BARBOSA   (1,0 pts) - #37

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LUCAS PECK  1º (30,0) / 5º (12,0) (46,0 pts) - #41 - 01:03.229 / #38 - 01:03.678

2º) LUCAS FREITAS  3º (23,0) / 1º (20,0) (43,0 pts) - #52 - 01:03.647 / #36 - 01:03.806

3º) GABRIEL FELLIPE  2º (26,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #18 - 01:03.492 / #16 - 01:04.728

4º) LEANDRO NEXO  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #1 - 01:03.566 / #6 - 01:03.902 (Penalizado com inversão de posição por atitude antidesportiva na bat1)

5º) BARROCAS  10º (12,0) / 2º (18,0) (30,0 pts) - #46 - 01:04.582 / #29 - 01:03.856

6º) KELVIN  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #5 - 01:03.940 / #49 - 01:04.167

7º) MARCELO MACHADO  8º (14,0) / 4º (14,0) (28,0 pts) - #2 - 01:04.226 / #42 - 01:03.855

8º) PEDRO MARTINS  4º (21,0) / 12º (5,0) (27,0 pts) - #25 - 01:03.540 / #12 - 01:03.601

9º) GUI MEDEIROS  9º (13,0) / 6º (11,0) (24,0 pts) - #31 - 01:04.322 / #46 - 01:04.347

10º) EDSON LUIZ  6º (17,0) (17,0 pts) - #24 - 01:03.885 / #4 - 01:03.985 (Desclassificado por falta de peso na segunda bateria)

11º) P. FONTANELA  15º (7,0) / 10º (7,0) (14,0 pts) - #49 - 01:04.437 / #5 - 01:03.998

12º) JR ALFLEN  14º (8,0) / 11º (6,0) (14,0 pts) - #6 - 01:04.457 / #1 - 01:04.072

13º) RAFA P8  11º (11,0) / 14º (3,0) (14,0 pts) - #29 - 01:04.307 / #31 - 01:04.314

14º) BARBOSA  18º (4,0) / 8º (9,0) (13,0 pts) - #16 - 01:06.220 / #18 - 01:04.081

15º) LUCIANO COFÉRI  12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #42 - 01:04.205 / #2 - 01:04.642

16º) AHARON  13º (9,0) / 16º (1,0) (10,0 pts) - #4 - 01:04.801 / #24 - 01:04.697

17º) DIOGO DE PAULA  17º (5,0) / 13º (4,0) (9,0 pts) - #36 - 01:04.209 / #52 - 01:03.849

18º) ROBERTO SILVEIRA  16º (6,0) / 15º (2,0) (8,0 pts) - #12 - 01:04.500 / #25 - 01:04.310

19º) LUAN CHIARI  19º (3,0) / 17º (1,0) (4,0 pts) - #38 - 01:05.327 / #41 - 01:05.156

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 6º (11,0) (42,0 pts) - #50 - 00:55.941 / #44

2º) ANDERSON VIEIRA  5º (19,0) / 2º (18,0) (37,0 pts) - #34 - 00:57.043 / #41

3º) RICARDO KOENTOPP  8º (14,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) - #6 - 00:56.777 / #29

4º) GUI MEDEIROS  3º (23,0) / 8º (9,0) (32,0 pts) - #51 - 00:56.460 / #52

5º) LUCAS FREITAS  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #18 - 00:57.135 / #24

6º) MARCELO MACHADO  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #38 - 00:56.515 / #32

7º) LUCAS PECK  2º (26,0) / 19º (1,0) (30,0 pts) - #47 - 00:56.077 / #14 (Penalização em 10s por troca de kart em local errado)

8º) GABRIEL FELLIPE  4º (21,0) / 9º (8,0) (29,0 pts) - #35 - 00:56.348 / #30

9º) JR ALFLEN  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #16 - 00:57.109 / #46

10º) PEDRO MARTINS  11º (11,0) / 7º (10,0) (21,0 pts) - #45 / #7 (Penalização em 10s na Bateria 1 por troca de kart na tomada de tempo)

11º) AHARON  10º (12,0) / 13º (4,0) (16,0 pts) - #33 - 00:57.013 / #16

12º) EDSON LUIZ  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #30 - 00:57.809 / #18

13º) DIOGO DE PAULA  14º (8,0) / 11º (6,0) (14,0 pts) - #41 - 00:57.708 / #38

14º) RAFA P8  16º (6,0) / 10º (7,0) (13,0 pts) - #24 - 00:57.257 / #35

15º) BARROCAS  12º (10,0) / 14º (3,0) (13,0 pts) - #52 - 00:57.057 / #49

16º) BRUNO TASCHECK  15º (7,0) / 15º (2,0) (9,0 pts) - #32 - 00:58.080 / #34

17º) DEYVERSON GIRARDI  17º (5,0) / 17º (1,0) (6,0 pts) - #29 - 00:58.662 / #51

18º) LUAN CHIARI  18º (4,0) / 18º (1,0) (5,0 pts) - #46 - 00:59.036 / #47

19º) ARTHUR MARTINS  19º (3,0) / 16º (1,0) (4,0 pts) - #7 - 00:59.658 / #50

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) PEDRO MARTINS  1º (30,0) / 2º (18,0) (48,0 pts) - #26 / #3 (ADV SOB KART 28 NA VOLTA DE N°02)

2º) LEANDRO NEXO  3º (23,0) / 1º (20,0) (44,0 pts) - #30 / #34

3º) LUCIANO COFÉRI  2º (26,0) / 7º (10,0) (40,0 pts) - #36 / #27

4º) GABRIEL FELLIPE  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #3 / #45

5º) RICARDO KOENTOPP  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #51 / #28

6º) BARROCAS  4º (21,0) / 9º (8,0) (29,0 pts) - #15 / #13

7º) ROBERTO SILVEIRA  5º (19,0) / 11º (6,0) (25,0 pts) - #52 / #20

8º) JR ALFLEN  11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #20 / #51

9º) EDSON LUIZ  9º (13,0) / 8º (9,0) (22,0 pts) - #34 / #40

10º) KELVIN  8º (14,0) / 10º (7,0) (21,0 pts) - #27 / #35

11º) LUCAS PECK  14º (8,0) / 5º (12,0) (20,0 pts) - #37 / #30

12º) BARBOSA  13º (9,0) / 9º (8,0) (17,0 pts) - #45 / #15

13º) HIGOR GOMES  10º (12,0) / 16º (1,0) (13,0 pts) - #13 / #33

14º) LUAN CHIARI  12º (10,0) / 15º (2,0) (12,0 pts) - #28 / #52

15º) DEYVERSON GIRARDI  15º (7,0) / 12º (5,0) (12,0 pts) - #40 / #36

16º) DIOGO DE PAULA  16º (6,0) / 14º (3,0) (9,0 pts) - #14 / #26

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GREGORY  2º (26,0) / 4º (14,0) (40,0 pts) - #26 - 00:48.731 / #51 - 00:48.669

2º) GABRIEL FELLIPE  6º (17,0) / 1º (20,0) (38,0 pts) - #47 - 00:48.702 / #18 - 00:48.968

3º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 10º (7,0) (38,0 pts) - #37 - 00:48.730 / #46 - 00:48.345

4º) JR ALFLEN  4º (21,0) / 3º (16,0) (37,0 pts) - #52 - 00:48.855 / #27 - 00:48.950

5º) PEDRO MARTINS  8º (14,0) / 2º (18,0) (35,0 pts) - #36 - 00:48.867 / #43 - 00:49.190

6º) KELVIN  3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) - #17 - 00:48.887 / #50 - 00:48.682

7º) MARCELO MACHADO  5º (19,0) / 8º (9,0) (28,0 pts) - #49 - 00:49.023 / #21 - 00:49.586

8º) DIOGO DE PAULA  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #9 - 00:49.795 / #32 - 00:49.006

9º) LUCAS PECK  7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #31 - 00:48.955 / #7 - 00:49.316

10º) HULLIAN  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #33 - 00:49.781 / #15 - 00:49.179

11º) BARROCAS  18º (4,0) / 7º (10,0) (14,0 pts) - #43 - 00:49.741 / #17 - 00:48.900

12º) MOY  11º (11,0) / 15º (2,0) (13,0 pts) - #46 - 00:49.787 / #33 - 00:49.501

13º) BARBOSA  13º (9,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) - #50 - 00:49.952 / #36 - 00:48.811

14º) EDSON LUIZ  14º (8,0) / 14º (3,0) (11,0 pts) - #27 - 00:49.681 / #31 - 00:49.344

15º) WILLIAM LIMA  12º (10,0) / 17º (1,0) (11,0 pts) - #51 - 00:49.617 / #9 - 00:49.456

16º) ROBERTO SILVEIRA  17º (5,0) / 12º (5,0) (10,0 pts) - #7 - 00:49.750 / #52 - 00:49.044

17º) RAFA P8  15º (7,0) / 16º (1,0) (8,0 pts) - #21 - 00:49.795 / #47 - 00:49.549

18º) DEYVERSON GIRARDI  16º (6,0) / 19º (1,0) (7,0 pts) - #18 - 00:49.988 / #49 - 00:49.678

19º) ANDRÉ MARTINS  19º (3,0) / 18º (1,0) (4,0 pts) - #32 - 00:50.802 / #26 - 00:50.154

20º) ARTHUR MARTINS  20º (2,0) / 20º (1,0) (3,0 pts) - #15 - 00:51.156 / #37 - 00:51.033

Aguardando  Oficial  Extraoficial

1º) BARROCAS

2º) EDSON LUIZ

3º) GABRIEL FELLIPE

4º) LEANDRO NEXO

5º) LUCAS PECK

6º) MARCELO MACHADO

7º) MOY

8º) PEDRO MARTINS

9º) ROBERTO SILVEIRA

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 01/2026

CLASSIFICAÇÃO