UNIKART - 01/2026

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LEANDRO NEXO   (40,0 pts) - #6 (ADV. Após término da prova discussão no Parque Fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

2º) ANDERSON VIEIRA   (35,0 pts) - #39 (ADV. Após término da prova discussão no parque Fechado com os pilotos Leandro Nexo e Pedro Martins. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

3º) PEDRO MARTINS   (30,0 pts) - #3 (ADV. Após término da prova discussão no parque fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

4º) BARROCAS   (26,0 pts) - #33

5º) LUCAS PECK   (21,0 pts) - #43

6º) MARCELO MACHADO   (21,0 pts) - #30

7º) KELVIN   (15,0 pts) - #11

8º) IVALDO SILVA   (12,0 pts) - #47

9º) MOY   (10,0 pts) - #19

10º) LUAN CHIARI   (8,0 pts) - #31

11º) RAFA P8   (7,0 pts) - #44

12º) EDSON LUIZ   (6,0 pts) - #49

13º) GABRIEL FELLIPE   (5,0 pts) - #40

14º) ROBERTO SILVEIRA   (4,0 pts) - #51

15º) LUCIANO COFÉRI   (3,0 pts) - #46

16º) PEDRO GANDOLPHO   (2,0 pts) - #41

17º) BRUNO TASCHECK   (1,0 pts) - #45 (Kart 45 penalizado em 5seg por atitude antidesportiva na primeira volta no grampo)

18º) BARBOSA   (1,0 pts) - #37

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LUCAS PECK  1º (30,0) / 5º (12,0) (46,0 pts) - #41 - 01:03.229 / #38 - 01:03.678

2º) LUCAS FREITAS  3º (23,0) / 1º (20,0) (43,0 pts) - #52 - 01:03.647 / #36 - 01:03.806

3º) GABRIEL FELLIPE  2º (26,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #18 - 01:03.492 / #16 - 01:04.728

4º) LEANDRO NEXO  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #1 - 01:03.566 / #6 - 01:03.902 (Penalizado com inversão de posição por atitude antidesportiva na bat1)

5º) BARROCAS  10º (12,0) / 2º (18,0) (30,0 pts) - #46 - 01:04.582 / #29 - 01:03.856

6º) KELVIN  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #5 - 01:03.940 / #49 - 01:04.167

7º) MARCELO MACHADO  8º (14,0) / 4º (14,0) (28,0 pts) - #2 - 01:04.226 / #42 - 01:03.855

8º) PEDRO MARTINS  4º (21,0) / 12º (5,0) (27,0 pts) - #25 - 01:03.540 / #12 - 01:03.601

9º) EDSON LUIZ  6º (17,0) (17,0 pts) - #24 - 01:03.885 / #4 - 01:03.985 (Desclassificado por falta de peso na segunda bateria)

10º) P. FONTANELA  15º (7,0) / 10º (7,0) (14,0 pts) - #49 - 01:04.437 / #5 - 01:03.998

11º) RAFA P8  11º (11,0) / 14º (3,0) (14,0 pts) - #29 - 01:04.307 / #31 - 01:04.314

12º) BARBOSA  18º (4,0) / 8º (9,0) (13,0 pts) - #16 - 01:06.220 / #18 - 01:04.081

13º) LUCIANO COFÉRI  12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #42 - 01:04.205 / #2 - 01:04.642

14º) AHARON  13º (9,0) / 16º (1,0) (10,0 pts) - #4 - 01:04.801 / #24 - 01:04.697

15º) DIOGO DE PAULA  17º (5,0) / 13º (4,0) (9,0 pts) - #36 - 01:04.209 / #52 - 01:03.849

16º) ROBERTO SILVEIRA  16º (6,0) / 15º (2,0) (8,0 pts) - #12 - 01:04.500 / #25 - 01:04.310

17º) LUAN CHIARI  19º (3,0) / 17º (1,0) (4,0 pts) - #38 - 01:05.327 / #41 - 01:05.156

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 6º (11,0) (42,0 pts) - #50 - 00:55.941 / #44

2º) ANDERSON VIEIRA  5º (19,0) / 2º (18,0) (37,0 pts) - #34 - 00:57.043 / #41

3º) RICARDO KOENTOPP  8º (14,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) - #6 - 00:56.777 / #29

4º) GUI MEDEIROS  3º (23,0) / 8º (9,0) (32,0 pts) - #51 - 00:56.460 / #52

5º) LUCAS FREITAS  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #18 - 00:57.135 / #24

6º) MARCELO MACHADO  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #38 - 00:56.515 / #32

7º) LUCAS PECK  2º (26,0) / 19º (1,0) (30,0 pts) - #47 - 00:56.077 / #14 (Penalização em 10s por troca de kart em local errado)

8º) GABRIEL FELLIPE  4º (21,0) / 9º (8,0) (29,0 pts) - #35 - 00:56.348 / #30

9º) JR ALFLEN  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #16 - 00:57.109 / #46

10º) JR ALFLEN  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #16 - 00:57.109 / #46

11º) PEDRO MARTINS  11º (11,0) / 7º (10,0) (21,0 pts) - #45 / #7 (Penalização em 10s na Bateria 1 por troca de kart na tomada de tempo)

12º) AHARON  10º (12,0) / 13º (4,0) (16,0 pts) - #33 - 00:57.013 / #16

13º) EDSON LUIZ  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #30 - 00:57.809 / #18

14º) DIOGO DE PAULA  14º (8,0) / 11º (6,0) (14,0 pts) - #41 - 00:57.708 / #38

15º) RAFA P8  16º (6,0) / 10º (7,0) (13,0 pts) - #24 - 00:57.257 / #35

16º) BARROCAS  12º (10,0) / 14º (3,0) (13,0 pts) - #52 - 00:57.057 / #49

17º) BRUNO TASCHECK  15º (7,0) / 15º (2,0) (9,0 pts) - #32 - 00:58.080 / #34

18º) DEYVERSON GIRARDI  17º (5,0) / 17º (1,0) (6,0 pts) - #29 - 00:58.662 / #51

19º) LUAN CHIARI  18º (4,0) / 18º (1,0) (5,0 pts) - #46 - 00:59.036 / #47

20º) ARTHUR MARTINS  19º (3,0) / 16º (1,0) (4,0 pts) - #7 - 00:59.658 / #50

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) PEDRO MARTINS  1º (30,0) / 2º (18,0) (48,0 pts) - #26 / #3 (ADV SOB KART 28 NA VOLTA DE N°02)

2º) LEANDRO NEXO  3º (23,0) / 1º (20,0) (44,0 pts) - #30 / #34

3º) LUCIANO COFÉRI  2º (26,0) / 7º (10,0) (40,0 pts) - #36 / #27

4º) GABRIEL FELLIPE  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #3 / #45

5º) RICARDO KOENTOPP  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #51 / #28

6º) BARROCAS  4º (21,0) / 9º (8,0) (29,0 pts) - #15 / #13

7º) ROBERTO SILVEIRA  5º (19,0) / 11º (6,0) (25,0 pts) - #52 / #20

8º) JR ALFLEN  11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #20 / #51

9º) JR ALFLEN  11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #20 / #51

10º) EDSON LUIZ  9º (13,0) / 8º (9,0) (22,0 pts) - #34 / #40

11º) KELVIN  8º (14,0) / 10º (7,0) (21,0 pts) - #27 / #35

12º) LUCAS PECK  14º (8,0) / 5º (12,0) (20,0 pts) - #37 / #30

13º) BARBOSA  13º (9,0) / 9º (8,0) (17,0 pts) - #45 / #15

14º) HIGOR GOMES  10º (12,0) / 16º (1,0) (13,0 pts) - #13 / #33

15º) LUAN CHIARI  12º (10,0) / 15º (2,0) (12,0 pts) - #28 / #52

16º) DEYVERSON GIRARDI  15º (7,0) / 12º (5,0) (12,0 pts) - #40 / #36

17º) DIOGO DE PAULA  16º (6,0) / 14º (3,0) (9,0 pts) - #14 / #26

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GREGORY WALESKO  2º (26,0) / 4º (14,0) (40,0 pts) - #26 - 00:48.731 / #51 - 00:48.669

2º) GABRIEL FELLIPE  6º (17,0) / 1º (20,0) (38,0 pts) - #47 - 00:48.702 / #18 - 00:48.968

3º) LEANDRO NEXO  1º (30,0) / 10º (7,0) (38,0 pts) - #37 - 00:48.730 / #46 - 00:48.345

4º) JR ALFLEN  4º (21,0) / 3º (16,0) (37,0 pts) - #52 - 00:48.855 / #27 - 00:48.950

5º) JR ALFLEN  4º (21,0) / 3º (16,0) (37,0 pts) - #52 - 00:48.855 / #27 - 00:48.950

6º) PEDRO MARTINS  8º (14,0) / 2º (18,0) (35,0 pts) - #36 - 00:48.867 / #43 - 00:49.190

7º) KELVIN  3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) - #17 - 00:48.887 / #50 - 00:48.682

8º) MARCELO MACHADO  5º (19,0) / 8º (9,0) (28,0 pts) - #49 - 00:49.023 / #21 - 00:49.586

9º) DIOGO DE PAULA  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #9 - 00:49.795 / #32 - 00:49.006

10º) LUCAS PECK  7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #31 - 00:48.955 / #7 - 00:49.316

11º) HULLIAN  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #33 - 00:49.781 / #15 - 00:49.179

12º) BARROCAS  18º (4,0) / 7º (10,0) (14,0 pts) - #43 - 00:49.741 / #17 - 00:48.900

13º) MOY  11º (11,0) / 15º (2,0) (13,0 pts) - #46 - 00:49.787 / #33 - 00:49.501

14º) BARBOSA  13º (9,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) - #50 - 00:49.952 / #36 - 00:48.811

15º) EDSON LUIZ  14º (8,0) / 14º (3,0) (11,0 pts) - #27 - 00:49.681 / #31 - 00:49.344

16º) WILLIAM LIMA  12º (10,0) / 17º (1,0) (11,0 pts) - #51 - 00:49.617 / #9 - 00:49.456

17º) ROBERTO SILVEIRA  17º (5,0) / 12º (5,0) (10,0 pts) - #7 - 00:49.750 / #52 - 00:49.044

18º) RAFA P8  15º (7,0) / 16º (1,0) (8,0 pts) - #21 - 00:49.795 / #47 - 00:49.549

19º) DEYVERSON GIRARDI  16º (6,0) / 19º (1,0) (7,0 pts) - #18 - 00:49.988 / #49 - 00:49.678

20º) ANDRÉ MARTINS  19º (3,0) / 18º (1,0) (4,0 pts) - #32 - 00:50.802 / #26 - 00:50.154

21º) ARTHUR MARTINS  20º (2,0) / 20º (1,0) (3,0 pts) - #15 - 00:51.156 / #37 - 00:51.033

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) MARCELO MACHADO  1º (30,0) / 3º (16,0) (49,0 pts) - #49 / #14

2º) YAGO BRANDÃO  3º (23,0) / 2º (18,0) (42,0 pts) - #19 / #33

3º) LEANDRO NEXO  4º (21,0) / 4º (14,0) (35,0 pts) - #12 / #35

4º) LUCAS PECK  2º (26,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #26 / #23

5º) MURILO PERLY  7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #42 / #13

6º) TONI SIQUEIRA  5º (19,0) / 13º (4,0) (24,0 pts) - #36 / #44

7º) GUILHERME RIBEIRO  6º (17,0) / 12º (5,0) (22,0 pts) - #8 / #3

8º) MARIO DA SILVA  12º (10,0) / 8º (9,0) (19,0 pts) - #29

9º) PEDRO MARTINS  15º (7,0) / 6º (11,0) (18,0 pts) - #37 / #43

10º) GABRIEL FELLIPE  14º (8,0) / 7º (10,0) (18,0 pts) - #40 / #27

11º) LEANDRO CASTELLO  11º (11,0) / 11º (6,0) (17,0 pts) - #41 / #24

12º) GREGORY WALESKO  8º (14,0) / 22º (1,0) (15,0 pts) - #9 / #20 (Kart 20 penalizado em 02 situações dentro da bateria somando perda de 15s no tempo na segunda bateria)

13º) KELVIN  9º (13,0) / 15º (2,0) (15,0 pts) - #43 / #37

14º) BARBOSA  13º (9,0) / 19º (1,0) (10,0 pts) - #24 / #41

15º) HULLIAN  17º (5,0) / 13º (4,0) (9,0 pts) - #13 / #42

16º) MOY  16º (6,0) / 18º (1,0) (7,0 pts) - #20 / #9

17º) MANOW MARTINS  18º (4,0) / 14º (3,0) (7,0 pts) - #3 / #8

18º) ALISSON MARTINS  19º (3,0) / 16º (1,0) (4,0 pts) - #44 / #36

19º) LUAN CHIARI  20º (2,0) / 21º (1,0) (3,0 pts) - #35 / #12

20º) DIOGO DE PAULA  21º (1,0) / 17º (1,0) (2,0 pts) - #33 / #19

21º) ALBERTO JANKOWSKY  22º (1,0) / 20º (1,0) (2,0 pts) - #23 / #20

22º) LEONARDO DA SILVA  23º (1,0) / 23º (1,0) (2,0 pts) - #14 / #49

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 01/2026

CLASSIFICAÇÃO