UNIKART - 01/2026

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LEANDRO NEXO   (40,0 pts) - #6 (ADV. Após término da prova discussão no Parque Fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

2º) ANDERSON VIEIRA   (35,0 pts) - #39 (ADV. Após término da prova discussão no parque Fechado com os pilotos Leandro Nexo e Pedro Martins. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

3º) PEDRO MARTINS   (30,0 pts) - #3 (ADV. Após término da prova discussão no parque fechado com o piloto Anderson Vieira. Advertência passível de punição na reincidência da situação. )

4º) BARROCAS   (26,0 pts) - #33

5º) LUCAS PECK   (21,0 pts) - #43

6º) MARCELO MACHADO   (21,0 pts) - #30

7º) KELVIN   (15,0 pts) - #11

8º) IVALDO SILVA   (12,0 pts) - #47

9º) MOY   (10,0 pts) - #19

10º) LUAN CHIARI   (8,0 pts) - #31

11º) RAFA P8   (7,0 pts) - #44

12º) EDSON LUIZ   (6,0 pts) - #49

13º) GABRIEL FELLIPE   (5,0 pts) - #40

14º) ROBERTO SILVEIRA   (4,0 pts) - #51

15º) LUCIANO COFÉRI   (3,0 pts) - #46

16º) PEDRO GANDOLPHO   (2,0 pts) - #41

17º) BRUNO TASCHECK   (1,0 pts) - #45 (Kart 45 penalizado em 5seg por atitude antidesportiva na primeira volta no grampo)

18º) BARBOSA   (1,0 pts) - #37


Resultado OFICIAL:


1º) CAZU #83  1º (30,0) / 2º (18,0) (51,0 pts) - #32 / #10

2º) LUIZ MAUL  4º (21,0) / 1º (20,0) (41,0 pts) - #9 / #18

3º) WILLIAN ARAUJO  6º (17,0) / 3º (16,0) (33,0 pts) - #2 / #29

4º) LEO HESS  2º (26,0) / 13º (4,0) (30,0 pts) - #4 / #8 (Kart 4 penalizado em 5s sobre o kart 10 na volta 1)

5º) THIAGO PISSETTI  7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #23 / #13

6º) GUSTAVO SOUZA  3º (23,0) / 17º (1,0) (24,0 pts) - #36 / #24

7º) BRUNO CARDOSO  8º (14,0) / 9º (8,0) (22,0 pts) - #7 / #28 (Kart 28 penalizado em 5s sobre o kart 34)

8º) OZIAS  5º (19,0) / 16º (1,0) (20,0 pts) - #12 / #15

9º) GILBERTO ILARIO BINNER  12º (10,0) / 7º (10,0) (20,0 pts) - #26 / #48

10º) FABIO BERNS  14º (8,0) / 6º (11,0) (19,0 pts) - #25 / #14 (Kart 49 penalizado em 5s sobre o kart 7 na volta 6)

11º) BRUNO PATRICIO  11º (11,0) / 11º (6,0) (17,0 pts) - #48 / #26 (Troca de kart largando no final do grid)

12º) WILLIAN GABRIEL BINNER  17º (5,0) / 8º (9,0) (14,0 pts) - #29 / #2

13º) MARCOS GRANADO  9º (13,0) / 22º (1,0) (14,0 pts) - #14 / #49

14º) WELTER  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #42 / #52

15º) EVERTON  21º (1,0) / 5º (12,0) (13,0 pts) - #8 / #4

16º) EMERSON OLIVEIRA  10º (12,0) / 20º (1,0) (13,0 pts) - #22 / #34 (Troca de kart largando no final do grid. )

17º) JUNIOR BASSAN  22º (1,0) / 10º (7,0) (10,0 pts) - #10 / #32

18º) LAURO NETO  15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #28 / #7

19º) GUTZ  16º (6,0) / 19º (1,0) (7,0 pts) - #13 / #23

20º) LUIS SANTIAGO  18º (4,0) / 15º (2,0) (6,0 pts) - #15 / #12

21º) PROFESSOR  19º (3,0) / 18º (1,0) (4,0 pts) - #18 / #9

22º) MARCELO MOLINARI  20º (2,0) / 21º (1,0) (3,0 pts) - #24 / #36

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) LUCAS PECK  1º (30,0) / 5º (12,0) (46,0 pts) - #41 - 01:03.229 / #38 - 01:03.678

2º) LUCAS FREITAS  3º (23,0) / 1º (20,0) (43,0 pts) - #52 - 01:03.647 / #36 - 01:03.806

3º) GABRIEL FELLIPE  2º (26,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #18 - 01:03.492 / #16 - 01:04.728

4º) LEANDRO NEXO  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #1 - 01:03.566 / #6 - 01:03.902 (Penalizado com inversão de posição por atitude antidesportiva na bat1)

5º) BARROCAS  10º (12,0) / 2º (18,0) (30,0 pts) - #46 - 01:04.582 / #29 - 01:03.856

6º) KELVIN  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #5 - 01:03.940 / #49 - 01:04.167

7º) MARCELO MACHADO  8º (14,0) / 4º (14,0) (28,0 pts) - #2 - 01:04.226 / #42 - 01:03.855

8º) PEDRO MARTINS  4º (21,0) / 12º (5,0) (27,0 pts) - #25 - 01:03.540 / #12 - 01:03.601

9º) GUI MEDEIROS  9º (13,0) / 6º (11,0) (24,0 pts) - #31 - 01:04.322 / #46 - 01:04.347

10º) EDSON LUIZ  6º (17,0) (17,0 pts) - #24 - 01:03.885 / #4 - 01:03.985 (Desclassificado por falta de peso na segunda bateria)

11º) P. FONTANELA  15º (7,0) / 10º (7,0) (14,0 pts) - #49 - 01:04.437 / #5 - 01:03.998

12º) JR ALFLEN  14º (8,0) / 11º (6,0) (14,0 pts) - #6 - 01:04.457 / #1 - 01:04.072

13º) RAFA P8  11º (11,0) / 14º (3,0) (14,0 pts) - #29 - 01:04.307 / #31 - 01:04.314

14º) BARBOSA  18º (4,0) / 8º (9,0) (13,0 pts) - #16 - 01:06.220 / #18 - 01:04.081

15º) LUCIANO COFÉRI  12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #42 - 01:04.205 / #2 - 01:04.642

16º) AHARON  13º (9,0) / 16º (1,0) (10,0 pts) - #4 - 01:04.801 / #24 - 01:04.697

17º) DIOGO DE PAULA  17º (5,0) / 13º (4,0) (9,0 pts) - #36 - 01:04.209 / #52 - 01:03.849

18º) ROBERTO SILVEIRA  16º (6,0) / 15º (2,0) (8,0 pts) - #12 - 01:04.500 / #25 - 01:04.310

19º) LUAN CHIARI  19º (3,0) / 17º (1,0) (4,0 pts) - #38 - 01:05.327 / #41 - 01:05.156


Resultado OFICIAL:


1º) EMERSON OLIVEIRA  1º (30,0) / 15º (2,0) (35,0 pts) - #11 - 01:03.214 / #50 - 01:03.297

2º) GUTZ  2º (26,0) / 10º (7,0) (34,0 pts) - #17 - 01:02.510 / #43 - 01:04.099

3º) LUIZ MAUL  9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #8 - 01:03.623 / #32 - 01:03.885

4º) GUSTAVO SOUZA  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #39 - 01:03.295 / #30 - 01:03.597 (KART 39 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 17 NA VOLTA DE N°8 NA BATERIA 1)

5º) BRUNO CARDOSO  3º (23,0) / 11º (6,0) (29,0 pts) - #35 - 01:03.232 / #48 - 01:03.534 (Penalização de 5s por atitude antidesportiva na bateria 2)

6º) JUNIOR BASSAN  6º (17,0) / 5º (12,0) (29,0 pts) - #28 - 01:03.253 / #15 - 01:03.822

7º) WELTER  12º (10,0) / 2º (18,0) (28,0 pts) - #45 - 01:03.697 / #22 - 01:03.325

8º) OZIAS  4º (21,0) / 12º (5,0) (26,0 pts) - #21 - 01:03.352 / #44 - 01:04.116

9º) CARLOS MAIA  8º (14,0) / 6º (11,0) (25,0 pts) - #22 - 01:03.537 / #45 - 01:04.428

10º) EVERTON  13º (9,0) / 4º (14,0) (24,0 pts) - #30 - 01:03.783 / #39 - 01:03.278

11º) FABIO BERNS  10º (12,0) / 7º (10,0) (22,0 pts) - #32 - 01:03.567 / #51 - 01:04.141

12º) LUIS SANTIAGO  5º (19,0) / 18º (1,0) (20,0 pts) - #33 - 01:03.011 / #27 - 01:04.560 (Penalização em 5s por atitude antidesportiva na bateria 2)

13º) GILBERTO ILARIO BINNER  11º (11,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) - #51 - 01:03.758 / #7 - 01:03.967

14º) LEO HESS  14º (8,0) / 9º (8,0) (16,0 pts) - #15 - 01:03.940 / #28 - 01:03.947

15º) MARCELO MOLINARI  16º (6,0) / 13º (4,0) (10,0 pts) - #44 - 01:04.027 / #21 - 01:04.097

16º) WILLIAN ARAUJO  15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #27 - 01:03.954 / #33 - 01:03.973

17º) THIAGO PISSETTI  17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #48 - 01:03.633 / #35 - 01:03.554 (KART 48 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 50 NA VOLTA DE N° 11 NA BATERIA 1)

18º) MARCOS GRANADO  18º (4,0) / 19º (1,0) (5,0 pts) - #43 - 01:04.580 / #17 - 01:03.445 (KART 17 PENALIZADO EM 5 SEC SOB KART 27 NA VOLTA DE N°8 NA BATERIA 2)

19º) LAURO NETO  19º (3,0) / 17º (1,0) (4,0 pts) - #50 - 01:03.447 / #11 - 01:03.836

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 01/2026

CLASSIFICAÇÃO