UNIKART - 01/2025

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED CONVIDADO
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) EVERTON   (40,0 pts) - #11

2º) DAVI MARCELO   (38,0 pts) - #5

3º) CARLOS MAIA   (31,0 pts) - #4

4º) BARROCAS   (25,0 pts) - #25

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #17

6º) MARCOS GRANADO   (18,0 pts) - #14

7º) MARCELO MOLINARI   (15,0 pts) - #3

8º) P. FONTANELA   (12,0 pts) - #16

9º) LUCIANO COFÉRI   (10,0 pts) - #13

10º) IGOR HESS   (8,0 pts) - #31

11º) ADRIANO CEREJA   (7,0 pts) - #23

12º) PEDRO MARTINS   (6,0 pts) - #6

13º) FRANCO   (5,0 pts) - #28

14º) LUAN CHIARI   (4,0 pts) - #1


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) LAURO NETO  5º (19,0) / 2º (18,0) (38,0 pts) - #19

2º) LUIZ MAUL  2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #33

3º) GUSTAVO ANDRÉ  1º (30,0) / 15º (2,0) (35,0 pts) - #20

4º) WELTER  6º (17,0) / 3º (16,0) (33,0 pts) - #34

5º) JUNIOR BASSAN  4º (21,0) / 8º (9,0) (31,0 pts) - #7

6º) GUSTAVO SOUZA  3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #21

7º) BRUNO PATRICIO  7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #2

8º) LUIS SANTIAGO  13º (9,0) / 1º (20,0) (29,0 pts) - #6

9º) THIAGO PISSETTI  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #35

10º) MOY  10º (12,0) / 7º (10,0) (22,0 pts) - #18

11º) PROFESSOR  8º (14,0) / 11º (6,0) (20,0 pts) - #32

12º) GILBERTO ILARIO BINNER  12º (10,0) / 9º (8,0) (18,0 pts) - #17

13º) EMERSON OLIVEIRA  11º (11,0) / 13º (4,0) (15,0 pts) - #10

14º) FABIO BERNS  14º (8,0) / 12º (5,0) (13,0 pts) - #129

15º) MURILO HESS  15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #22

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CARLOS MAIA  1º (30,0) / 2º (18,0) (48,0 pts) - #35 / #22

2º) NILL BORBA  3º (23,0) / 1º (20,0) (44,0 pts) - #6 / #7

3º) LUCIANO COFÉRI  2º (26,0) / 5º (12,0) (41,0 pts) - #2 / #19

4º) MAICON OLIVEIRA  5º (19,0) / 3º (16,0) (35,0 pts) - #9 / #28

5º) IGOR HESS  4º (21,0) / 8º (9,0) (30,0 pts) - #20 / #10

6º) MARCELO MOLINARI  6º (17,0) / 6º (11,0) (28,0 pts) - #34 / #30

7º) MARCOS GRANADO  9º (13,0) / 4º (14,0) (27,0 pts) - #33 / #23

8º) BARROCAS  7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #16 / #14

9º) PEDRO MARTINS  8º (14,0) / 13º (4,0) (18,0 pts) - #23 / #33

10º) ADRIANO CEREJA  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #30 / #34

11º) EVERTON  15º (7,0) / 7º (10,0) (17,0 pts) - #19 / #2

12º) BARBOSA  13º (9,0) / 10º (7,0) (16,0 pts) - #10 / #20

13º) FRANCO  11º (11,0) / 12º (5,0) (16,0 pts) - #28 / #9

14º) PEDRO GANDOLPHO  14º (8,0) / 13º (4,0) (12,0 pts) - #7 / #6

15º) LUAN CHIARI  12º (10,0) / 16º (1,0) (11,0 pts) - #14 / #16

16º) GABRIEL  16º (6,0) / 15º (2,0) (8,0 pts) - #22 / #35


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO SOUZA  3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #7 / #31

2º) BRUNO PATRICIO  7º (15,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) - #13 / #1

3º) GUSTAVO ANDRÉ  1º (30,0) / 12º (5,0) (35,0 pts) - #18 / #15

4º) WILLIAN GABRIEL BINNER  2º (26,0) / 10º (7,0) (33,0 pts) - #11 / #3

5º) GILBERTO ILARIO BINNER  8º (14,0) / 2º (18,0) (32,0 pts) - #27

6º) LAURO NETO  6º (17,0) / 6º (11,0) (31,0 pts) - #12 / #4

7º) FABIO BERNS  9º (13,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #1 / #13

8º) LUIS SANTIAGO  4º (21,0) / 9º (8,0) (29,0 pts) - #16 / #25

9º) MURILO HESS  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #8 / #29

10º) EDUARDO PIRES  10º (12,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #4 / #28

11º) LUCAS JOSE  12º (10,0) / 8º (9,0) (19,0 pts) - #25 / #16

12º) WELTER  15º (7,0) / 11º (6,0) (13,0 pts) - #15 / #18

13º) MOY  13º (9,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) - #31 / #7

14º) JUNIOR BASSAN  11º (11,0) / 15º (2,0) (13,0 pts) - #29 / #8

15º) EMERSON OLIVEIRA  14º (8,0) / 14º (3,0) (11,0 pts) - #3 / #11

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) NILL BORBA   (43,0 pts) - #20

2º) PEDRO MARTINS   (36,0 pts) - #1

3º) LUCIANO COFÉRI   (30,0 pts) - #18

4º) CARLOS MAIA   (25,0 pts) - #29

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #4

6º) MARCELO MOLINARI   (18,0 pts) - #16

7º) BRUNO CARDOSO   (15,0 pts) - #31

8º) EVERTON   (12,0 pts) - #6

9º) IGOR HESS   (10,0 pts) - #17

10º) BARROCAS   (8,0 pts) - #9

11º) WILLIAN ARAUJO   (7,0 pts) - #23

12º) EDSON LUIS FOLLETO   (6,0 pts) - #21

13º) LUAN CHIARI   (5,0 pts) - #27


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) MURILO HESS  1º (30,0) / 6º (11,0) (44,0 pts) - #12 / #30

2º) EDUARDO PIRES  2º (26,0) / 5º (12,0) (38,0 pts) - #19 / #3

3º) GUSTAVO ANDRÉ  5º (19,0) / 2º (18,0) (37,0 pts) - #13 / #5

4º) EMERSON OLIVEIRA  3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #25 / #23

5º) BRUNO PATRICIO  8º (14,0) / 1º (20,0) (34,0 pts) - #32 / #34

6º) ROBISON WELTER  10º (12,0) / 3º (16,0) (28,0 pts) - #3 / #19

7º) GUSTAVO SOUZA  4º (21,0) / 11º (6,0) (27,0 pts) - #34 / #32

8º) FABIO BERNS  6º (17,0) / 10º (7,0) (24,0 pts) - #10

9º) LAURO NETO  7º (15,0) / 8º (9,0) (24,0 pts) - #5 / #13

10º) LUCAS JOSE  11º (11,0) / 7º (10,0) (23,0 pts) - #30 / #12

11º) GILBERTO ILARIO BINNER  9º (13,0) / 9º (8,0) (21,0 pts) - #15 / #25

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CAZU #83  1º (30,0) / 3º (16,0) (50,0 pts) - #31 / #4

2º) OZIAS SILVEIRA  2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #12 / #20

3º) MARCOS GRANADO  9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #17 / #21

4º) BARROCAS  8º (14,0) / 2º (18,0) (32,0 pts) - #27 / #16

5º) CARLOS MAIA  6º (17,0) / 4º (14,0) (31,0 pts) - #18 / #1

6º) BRUNO CARDOSO  3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #25 / #6

7º) BRAMBILA  4º (21,0) / 9º (8,0) (30,0 pts) - #2 / #23

8º) MAICON OLIVEIRA  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #10 / #19

9º) PEDRO MARTINS  7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #5 / #34

10º) EDSON LUIS FOLLETO  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #14 / #9

11º) EVERTON  14º (8,0) / 8º (9,0) (17,0 pts) - #16 / #27

12º) MARCELO MOLINARI  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #21 / #17

13º) IGOR HESS  11º (11,0) / 14º (3,0) (14,0 pts) - #22

14º) MAICOL LANGE  12º (10,0) / 18º (1,0) (11,0 pts) - #9 / #14

15º) LUAN CHIARI  15º (7,0) / 15º (2,0) (9,0 pts) - #34 / #5

16º) NILL BORBA  16º (6,0) / 17º (1,0) (7,0 pts) - #1 / #18

17º) LUCIANO COFÉRI  19º (3,0) / 13º (4,0) (7,0 pts) - #6 / #25

18º) FRANCO  17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #19 / #10

19º) PEDRO GANDOLPHO  18º (4,0) / 19º (1,0) (5,0 pts) - #23 / #2

20º) RAFAEL MORAES  20º (2,0) / 21º (1,0) (3,0 pts) - #20 / #12

21º) RAFAEL BERTIN  21º (1,0) / 20º (1,0) (2,0 pts) - #4 / #31


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) LUIZ MAUL  1º (30,0) / 9º (8,0) (42,0 pts) - #28 / #29

2º) GUSTAVO ANDRÉ  3º (23,0) / 3º (16,0) (39,0 pts) - #9 / #7

3º) THIAGO PISSETTI  9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #14 / #18

4º) WELTER  2º (26,0) / 12º (5,0) (31,0 pts) - #11 / #8

5º) GILBERTO ILARIO BINNER  10º (12,0) / 2º (18,0) (30,0 pts) - #32 / #22

6º) BRUNO PATRICIO  5º (19,0) / 6º (11,0) (30,0 pts) - #22 / #32

7º) MURILO HESS  8º (14,0) / 4º (14,0) (28,0 pts) - #20 / #25

8º) GUSTAVO SOUZA  7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #25 / #20

9º) LUIS SANTIAGO  4º (21,0) / 14º (3,0) (24,0 pts) - #10 / #15

10º) EMERSON OLIVEIRA  6º (17,0) / 11º (6,0) (23,0 pts)

11º) MOY  13º (9,0) / 7º (10,0) (20,0 pts) - #8 / #11

12º) FABIO BERNS  12º (10,0) / 8º (9,0) (19,0 pts) - #7 / #9

13º) JUNIOR BASSAN  11º (11,0) / 10º (7,0) (18,0 pts) - #15 / #10

14º) LAURO NETO  14º (8,0) / 13º (4,0) (12,0 pts) - #29 / #28

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CAZU #83   (43,0 pts) - #17

2º) NILL BORBA   (35,0 pts) - #4

3º) CARLOS MAIA   (30,0 pts) - #11

4º) MARCELO MOLINARI   (25,0 pts) - #12

5º) MAICON OLIVEIRA   (21,0 pts) - #21

6º) FRANCO   (18,0 pts) - #8

7º) WILLIAN ARAUJO   (15,0 pts) - #35

8º) EVERTON   (12,0 pts) - #20

9º) GABRIEL   (10,0 pts) - #25

10º) BRUNO CARDOSO   (9,0 pts) - #23

11º) IGOR HESS   (7,0 pts) - #3

12º) P. FONTANELA   (6,0 pts) - #28

13º) MARCOS GRANADO   (5,0 pts) - #13

14º) BARROCAS   (4,0 pts) - #32

15º) PEDRO MARTINS   (3,0 pts) - #27

16º) LUAN CHIARI   (2,0 pts) - #22

17º) LUCIANO COFÉRI   (1,0 pts) - #29


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO SOUZA  2º (26,0) / 1º (20,0) (47,0 pts) - #13 / #1

2º) EDUARDO PIRES  3º (23,0) / 3º (16,0) (43,0 pts) - #25 / #31

3º) GUSTAVO ANDRÉ  1º (30,0) / 7º (10,0) (40,0 pts) - #32 / #5

4º) EMERSON OLIVEIRA  9º (13,0) / 2º (18,0) (31,0 pts) - #15 / #22

5º) LAURO NETO  7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #20 / #6

6º) THIAGO PISSETTI  6º (17,0) / 5º (12,0) (29,0 pts) - #33 / #3

7º) WELTER  4º (21,0) / 11º (6,0) (27,0 pts) - #22 / #15

8º) BRUNO PATRICIO  5º (19,0) / 12º (5,0) (24,0 pts) - #6 / #20

9º) JUNIOR BASSAN  12º (10,0) / 6º (11,0) (21,0 pts) - #5 / #32

10º) GILBERTO ILARIO BINNER  10º (12,0) / 8º (9,0) (21,0 pts) - #19

11º) MOY  9º (13,0) / 10º (7,0) (20,0 pts) - #31 / #25

12º) MURILO HESS  11º (11,0) / 9º (8,0) (19,0 pts) - #1 / #13

13º) FABIO BERNS  13º (9,0) / 13º (4,0) (13,0 pts) - #3 / #33

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 01/2025

CLASSIFICAÇÃO