UNIKART - 02/2025

CORRIDAS

TODAS LIGHT SPEED CONVIDADO
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BRUNO CARDOSO   (44,0 pts) - #12

2º) WILLIAN ARAUJO   (35,0 pts) - #2

3º) MARCOS GRANADO   (30,0 pts) - #33

4º) IGOR HESS   (25,0 pts) - #21

5º) P. FONTANELA   (21,0 pts) - #29

6º) PEDRO MARTINS   (18,0 pts) - #27

7º) LEANDRO NEXO   (15,0 pts) - #23

8º) GABRIEL LAUREANO   (12,0 pts) - #6

9º) HIGOR GOMES   (10,0 pts) - #22

10º) PAKITA   (8,0 pts) - #25

11º) LUAN CHIARI   (7,0 pts) - #34

12º) FELIPE BAUMGARTEN   (6,0 pts) - #7

13º) REDIVO   (5,0 pts) - #18

14º) MARCELO MACHADO   (4,0 pts) - #3

15º) PEDRO GANDOLPHO   (3,0 pts) - #9

16º) KAUE STOLF   (2,0 pts) - #5

17º) IGOR THIAGO   (1,0 pts) - #19

18º) HIGOR HERHAUS   (1,0 pts) - #20

19º) GUSTAVO BAUMGARTEN   (1,0 pts) - #17

20º) LUIZ CARLOS   (1,0 pts) - #15


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BRUNO PATRICIO  2º (26,0) / 5º (12,0) (42,0 pts) - #23 / #18

2º) EDUARDO PIRES  5º (19,0) / 2º (18,0) (37,0 pts) - #25 / #3

3º) EMERSON OLIVEIRA  8º (14,0) / 1º (20,0) (34,0 pts) - #30 / #1

4º) JUNIOR BASSAN  3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) - #35 / #28

5º) WILLIAN GABRIEL BINNER  1º (30,0) / 15º (2,0) (32,0 pts) - #8 / #17

6º) CAZU #83  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #32 / #13

7º) GUSTAVO SOUZA  4º (21,0) / 8º (9,0) (30,0 pts) - #10 / #31

8º) MURILO HESS  6º (17,0) / 7º (10,0) (27,0 pts) - #34 / #7

9º) THIAGO PISSETTI  16º (6,0) / 4º (14,0) (21,0 pts) - #17 / #8

10º) EVERTON  10º (12,0) / 9º (8,0) (20,0 pts) - #13 / #32

11º) FABIO BERNS  9º (13,0) / 11º (6,0) (19,0 pts) - #1 / #30

12º) LUCAS JOSE  11º (11,0) / 10º (7,0) (18,0 pts) - #7 / #34

13º) MAICON OLIVEIRA  13º (9,0) / 12º (5,0) (14,0 pts) - #31 / #10

14º) GILBERTO ILARIO BINNER  14º (8,0) / 13º (4,0) (12,0 pts) - #28 / #35

15º) CARLOS MAIA  12º (10,0) / 16º (1,0) (11,0 pts) - #3 / #25

16º) MOY  15º (7,0) / 14º (3,0) (10,0 pts) - #18 / #23

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) OZIAS  2º (26,0) / 1º (20,0) (47,0 pts) - #18 / #2

2º) MARCOS GRANADO  3º (23,0) / 5º (12,0) (36,0 pts) - #35 / #13

3º) BRUNO CARDOSO  8º (14,0) / 2º (18,0) (32,0 pts) - #29 / #14

4º) WILLIAN ARAUJO  1º (30,0) / 21º (1,0) (31,0 pts) - #5 / #30

5º) GUI MEDEIROS  7º (15,0) / 3º (16,0) (31,0 pts) - #7 / #17

6º) GABRIEL LAUREANO  5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #27 / #10

7º) HENRIQUE MELLO  10º (12,0) / 4º (14,0) (26,0 pts) - #6 / #8

8º) PEDRO MARTINS  4º (21,0) / 12º (5,0) (26,0 pts) - #11 / #25

9º) IGOR HESS  6º (17,0) / 17º (1,0) (21,0 pts) - #33 / #32

10º) MARCELO MACHADO  12º (10,0) / 9º (8,0) (18,0 pts) - #1

11º) PAKITA  13º (9,0) / 11º (6,0) (15,0 pts) - #12 / #15

12º) LUAN CHIARI  9º (13,0) / 18º (1,0) (14,0 pts) - #21 / #20

13º) GABRIEL PHILIPE  15º (7,0) / 10º (7,0) (14,0 pts) - #14 / #29

14º) REDIVO  20º (2,0) / 6º (11,0) (13,0 pts) - #10 / #27

15º) LEO HESS  11º (11,0) / 15º (2,0) (13,0 pts) - #15 / #12

16º) NILL BORBA  16º (6,0) / 13º (4,0) (10,0 pts) - #8 / #6

17º) PEDRO GANDOLPHO  17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #17 / #7

18º) TIAGO  18º (4,0) / 23º (1,0) (5,0 pts) - #32 / #33

19º) IGOR THIAGO  23º (1,0) / 14º (3,0) (4,0 pts) - #30 / #5

20º) HIGOR GOMES  19º (3,0) / 20º (1,0) (4,0 pts) - #25 / #11

21º) LUIZ CARLOS  22º (1,0) / 19º (1,0) (2,0 pts) - #2 / #18

22º) HIGOR HERHAUS  21º (1,0) / 22º (1,0) (2,0 pts) - #13 / #23


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO ANDRÉ  6º (17,0) / 1º (20,0) (39,0 pts) - #14 / #19

2º) THIAGO PISSETTI  1º (30,0) / 12º (5,0) (35,0 pts) - #21 / #20

3º) JUNIOR BASSAN  2º (26,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #22 / #15

4º) EVERTON  8º (14,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #6 / #9

5º) EDUARDO PIRES  3º (23,0) / 11º (6,0) (29,0 pts) - #27 / #10

6º) BRUNO PATRICIO  4º (21,0) / 13º (4,0) (28,0 pts) - #17 / #1

7º) FABIO BERNS  5º (19,0) / 8º (9,0) (28,0 pts) - #8 / #29

8º) GUSTAVO SOUZA  14º (8,0) / 2º (18,0) (26,0 pts) - #20 / #33

9º) GILBERTO ILARIO BINNER  10º (12,0) / 4º (14,0) (26,0 pts) - #29 / #8

10º) CAZU #83  7º (15,0) / 6º (11,0) (26,0 pts) - #9 / #6

11º) LUCAS JOSE  11º (11,0) / 5º (12,0) (23,0 pts) - #1 / #17

12º) MURILO HESS  9º (13,0) / 7º (10,0) (23,0 pts) - #19 / #14

13º) CARLOS MAIA  12º (10,0) / 10º (7,0) (17,0 pts) - #10 / #27

14º) MARCELO MOLINARI  13º (9,0) / 14º (3,0) (12,0 pts) - #15 / #22

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) LEO HESS   (44,0 pts) - #49

2º) WILLIAN ARAUJO   (35,0 pts) - #18

3º) LEANDRO NEXO   (30,0 pts) - #14

4º) OZIAS   (25,0 pts) - #11

5º) BRUNO CARDOSO   (21,0 pts) - #30

6º) PEDRO MARTINS   (18,0 pts) - #28

7º) GABRIEL PHILIPE   (15,0 pts) - #35

8º) REDIVO   (12,0 pts) - #48

9º) HIGOR HERHAUS   (10,0 pts) - #12

10º) SÁVIO   (8,0 pts) - #15

11º) MARCELO MACHADO   (7,0 pts) - #13

12º) PAKITA   (6,0 pts) - #21 (Largou em último - Troca de kart na tomada - Quebra)

13º) P. FONTANELA   (5,0 pts) - #31

14º) IGOR HESS   (4,0 pts) - #16

15º) HENRIQUE MELLO   (3,0 pts) - #5

16º) ROBERTO SILVEIRA   (2,0 pts) - #52

17º) FREDERICO MIANO   (1,0 pts) - #29

18º) RENAN BOEBEL   (1,0 pts) - #1

19º) HIGOR GOMES   (1,0 pts) - #24

20º) ZATAR   (1,0 pts) - #4

21º) LUAN CHIARI   (1,0 pts) - #41 (Largou em último e perdeu 10 segundos - Troca de kart sem quebra)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) GUSTAVO ANDRÉ  1º (30,0) / 2º (18,0) (49,0 pts) - #20 / #40

2º) EDUARDO PIRES  4º (21,0) / 1º (20,0) (44,0 pts) - #6 / #24

3º) CAZU #83  3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #51 / #36

4º) LUCAS JOSE  2º (26,0) / 8º (9,0) (36,0 pts) - #10 / #26

5º) BRUNO PATRICIO  5º (19,0) / 6º (11,0) (30,0 pts) - #43 / #23

6º) FABIO BERNS  13º (9,0) / 3º (16,0) (25,0 pts) - #33 / #10

7º) MAICON OLIVEIRA  9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #7 / #46

8º) MURILO HESS  6º (17,0) / 11º (6,0) (23,0 pts) - #46 / #7

9º) CARLOS MAIA  7º (15,0) / 13º (4,0) (19,0 pts) - #27 / #32

10º) MOY  10º (12,0) / 10º (7,0) (19,0 pts) - #23 / #43

11º) JUNIOR BASSAN  14º (8,0) / 7º (10,0) (18,0 pts) - #40 / #20

12º) GUSTAVO SOUZA  12º (10,0) / 9º (8,0) (18,0 pts) - #36 / #51

13º) GILBERTO ILARIO BINNER  8º (14,0) / 14º (3,0) (17,0 pts) - #32 / #27

14º) MARCELO MOLINARI  11º (11,0) / 12º (5,0) (16,0 pts) - #9 / #6

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) LEO HESS   (40,0 pts) - #19

2º) DUDU HESS   (39,0 pts) - #17

3º) BRUNO CARDOSO   (30,0 pts) - #2

4º) LEANDRO NEXO   (25,0 pts) - #38

5º) RENAN BOEBEL   (21,0 pts) - #33

6º) DIOGO KRANZ   (18,0 pts) - #35

7º) PEDRO GANDOLPHO   (15,0 pts) - #5

8º) ADRIANO CEREJA   (12,0 pts) - #41

9º) PEDRO MARTINS   (10,0 pts) - #34

10º) REDIVO   (8,0 pts) - #37

11º) MARCELO MACHADO   (7,0 pts) - #10

12º) WILLIAN ARAUJO   (6,0 pts) - #40

13º) IGOR HESS   (5,0 pts) - #27

14º) HIGOR GOMES   (4,0 pts) - #26


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) THIAGO PISSETTI  1º (35,0) / 6º (16,0) (51,0 pts) - #11 / #31

2º) CARLOS MAIA  4º (26,0) / 2º (23,0) (50,0 pts) - #1 / #46

3º) JUNIOR BASSAN  3º (28,0) / 4º (19,0) (50,0 pts) - #6 / #30

4º) LUCAS JOSE  6º (22,0) / 3º (21,0) (44,0 pts) - #16 / #42

5º) GUSTAVO ANDRÉ  9º (18,0) / 1º (25,0) (43,0 pts) - #7 / #3

6º) EVERTON  2º (31,0) / 10º (12,0) (43,0 pts) - #3 / #7

7º) EDUARDO PIRES  5º (24,0) / 9º (13,0) (37,0 pts) - #42 / #16

8º) FABIO BERNS  10º (17,0) / 5º (17,0) (34,0 pts) - #31 / #11

9º) MURILO HESS  8º (19,0) / 7º (15,0) (34,0 pts) - #30 / #6

10º) ROBISON WELTER  7º (20,0) / 8º (14,0) (34,0 pts) - #46 / #1

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BRUNO CARDOSO  1º (30,0) / 9º (8,0) (41,0 pts) - #19 / #50

2º) OZIAS  2º (26,0) / 4º (14,0) (41,0 pts) - #24 / #41

3º) MARCOS GRANADO  8º (14,0) / 1º (20,0) (34,0 pts) - #48 / #35

4º) LEO HESS  3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) - #37 / #20

5º) LUCAS FREITAS  4º (21,0) / 5º (12,0) (33,0 pts) - #36 / #7

6º) SÁVIO  9º (13,0) / 3º (16,0) (29,0 pts) - #42

7º) MARCELO MACHADO  14º (8,0) / 2º (18,0) (27,0 pts) - #7 / #34

8º) WILLIAN ARAUJO  6º (17,0) / 8º (9,0) (26,0 pts) - #15 / #12 (Penalizado por bater atrás do oponente fazendo rodar. 5 segundos no tempo. )

9º) DUDU HESS  11º (11,0) / 7º (10,0) (21,0 pts) - #23 / #51

10º) LEANDRO NEXO  5º (19,0) / 16º (1,0) (20,0 pts) - #21 / #46

11º) ALEXANDRE TK  7º (15,0) / 14º (3,0) (18,0 pts) - #51 / #23

12º) P. FONTANELA  12º (10,0) / 10º (7,0) (17,0 pts) - #12 / #15

13º) ADRIANO CEREJA  13º (9,0) / 11º (6,0) (15,0 pts) - #46 / #21

14º) PEDRO MARTINS  10º (12,0) / 17º (1,0) (13,0 pts) - #35 / #48

15º) LUAN CHIARI  16º (6,0) / 12º (5,0) (11,0 pts) - #28 / #24

16º) HIGOR GOMES  17º (5,0) / 13º (4,0) (9,0 pts) - #33 / #19 (Penalizado em 5 segundos por tocar na traseira do oponente fazendo rodar, )

17º) AUGUSTO  15º (7,0) / 15º (2,0) (9,0 pts) - #20 / #37


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) JUNIOR BASSAN  2º (26,0) / 2º (18,0) (45,0 pts) - #50 / #18

2º) GUSTAVO SOUZA  1º (30,0) / 6º (11,0) (42,0 pts) - #8 / #44

3º) EDUARDO PIRES  4º (21,0) / 1º (20,0) (41,0 pts) - #4 / #25

4º) THIAGO PISSETTI  3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #46 / #43

5º) EVERTON  6º (17,0) / 3º (16,0) (33,0 pts) - #26 / #27

6º) GILBERTO ILARIO BINNER  5º (19,0) / 5º (12,0) (31,0 pts) - #10 / #21

7º) GUSTAVO ANDRÉ  9º (13,0) / 8º (9,0) (25,0 pts) - #43 / #26

8º) EMERSON OLIVEIRA  8º (14,0) / 7º (10,0) (24,0 pts) - #25 / #4

9º) MAICON OLIVEIRA  7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #1 / #10

10º) MOY  11º (11,0) / 10º (7,0) (18,0 pts) - #44 / #3

11º) MARCELO MOLINARI  10º (12,0) / 11º (6,0) (18,0 pts) - #18 / #37

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) WILLIAN ARAUJO   (43,0 pts) - #14

2º) PEDRO MARTINS   (36,0 pts) - #19

3º) MARCELO MACHADO   (30,0 pts) - #30

4º) SÁVIO   (25,0 pts) - #11

5º) MARCOS GRANADO   (21,0 pts) - #28

6º) EDSON LUIS FOLLETO   (18,0 pts) - #50

7º) BRUNO CARDOSO   (15,0 pts) - #42


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) JUNIOR BASSAN  1º (30,0) / 8º (9,0) (39,0 pts) - #46

2º) EVERTON  2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #10

3º) THIAGO PISSETTI  4º (21,0) / 5º (12,0) (33,0 pts) - #6

4º) GUSTAVO ANDRÉ  10º (12,0) / 1º (20,0) (32,0 pts) - #36

5º) EDUARDO PIRES  8º (14,0) / 2º (18,0) (32,0 pts) - #7

6º) EMERSON OLIVEIRA  3º (23,0) / 12º (5,0) (32,0 pts) - #31

7º) FABIO BERNS  7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #22

8º) LUCAS JOSE  11º (11,0) / 3º (16,0) (28,0 pts) - #2

9º) GILBERTO ILARIO BINNER  5º (19,0) / 9º (8,0) (27,0 pts) - #52

10º) BRUNO PATRICIO  6º (17,0) / 11º (6,0) (23,0 pts) - #33 (Penalização de 5s por atitude antidesportiva no kart 22) (Penalização de 10s por atitude antidesportiva no kart 07)

11º) MARCELO MOLINARI  9º (13,0) / 7º (10,0) (23,0 pts) - #5

12º) CARLOS MAIA  12º (10,0) / 10º (7,0) (17,0 pts) - #38

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

UNIKART - 02/2025

CLASSIFICAÇÃO