Resultados UNIKART - 02/2023

UNIKART - 2023 - ETAPA 2 - 09/08/2023

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) PAIKAN [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (55,0 pts) (VR) (VR2) (PP) - #330 / #323 (5 - chuva)
    • 2º) LUCAS JOSÉ [] - 2º (26,0) / 2º (18,0) (44,0 pts) - #133 / #129 (5 - chuva)
    • 3º) P.FONTANELA [] - 3º (23,0) / 3º (16,0) (39,0 pts) - #106 / #325 (5 - chuva)
    • 4º) LUIS BARBOSA [] - 4º (21,0) / 4º (14,0) (35,0 pts) - #328 / #115 (5 - chuva)
    • 5º) WILSON HEITOR [] - 5º (19,0) / 5º (12,0) (31,0 pts) - #318 / #217 (5 - chuva)

BATERIA 2 - LIGHT

    • 6º) GUSTAVO ANDRÉ [] - 1º (30,0) / 6º (11,0) (45,0 pts) (VR2) - #217 / #318 (5 - chuva)
    • 7º) WELTER [] - 2º (26,0) / 8º (9,0) (35,0 pts) - #115 / #328 (5 - chuva)
    • 8º) MARIO JUNIOR [] - 4º (21,0) / 5º (12,0) (33,0 pts) - #135 / #112 (5 - chuva)
    • 9º) MARCELO ALEXANDRO MOLINARI [] - 5º (19,0) / 4º (14,0) (33,0 pts) - #326 / #302 (5 - chuva)
    • 10º) OZIAS SILVEIRA [] - 7º (15,0) / 2º (18,0) (33,0 pts) - #301 / #127 (5 - chuva)
    • 11º) EVERGO [] - 9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #127 / #301 (5 - chuva)
    • 12º) GUILHERME MEDEIROS [] - 3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #129 / #322 (5 - chuva)
    • 13º) MOY [] - 8º (14,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #321 (5 - chuva)
    • 14º) PEDRO PAULO [] - 6º (17,0) / 11º (6,0) (23,0 pts) - #323 / #208 (5 - chuva)
    • 15º) EDSON LUIS FOLLETO [] - 10º (12,0) / 7º (10,0) (22,0 pts) - #302 / #326 (5 - chuva)
    • 16º) ADRIANO FERREIRA [] - 11º (11,0) / 9º (8,0) (19,0 pts) - #112 / #135 (5 - chuva)

BATERIA 3 - SPEED

    • 1º) GUILHERME FERREIRA [] - 2º (26,0) / 2º (18,0) (44,0 pts) - #216 / #132 (5 - chuva)
    • 2º) WILLIAN BINNER [] - 1º (30,0) / 7º (10,0) (42,0 pts) (VR) (VR2) - #127 / #311 (5 - chuva)
    • 3º) ELOI SANTANA JUNIOR [] - 3º (23,0) / 9º (8,0) (34,0 pts) - #301 / #303 (5 - chuva)
    • 4º) TIAGO OLIVEIRA [] - 9º (13,0) / 1º (20,0) (33,0 pts) - #129 (5 - chuva)
    • 5º) THOMAZ LIMA [] - 8º (14,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #207 / #208 (5 - chuva)
    • 6º) LUIS SANTIAGO [] - 7º (15,0) / 5º (12,0) (27,0 pts) - #320 / #319 (5 - chuva)
    • 7º) ROBSON WELTER [] - 6º (17,0) / 8º (9,0) (26,0 pts) - #109 / #110 (5 - chuva)
    • 8º) FELIPE MAZON [] - 10º (12,0) / 4º (14,0) (26,0 pts) - #208 / #207 (5 - chuva)
    • 9º) MARCOS BITTENCOURT [] - 5º (19,0) / 12º (5,0) (24,0 pts) - #213 / #321 (5 - chuva)
    • 10º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 4º (21,0) / 15º (2,0) (23,0 pts) - #305 / #204 (5 - chuva)
    • 11º) EMERSON DE OLIVEIRA [] - 11º (11,0) / 6º (11,0) (22,0 pts) - #319 / #320 (5 - chuva)
    • 12º) FLAVIO RUFINO [] - 12º (10,0) / 10º (7,0) (17,0 pts) - #110 / #109 (5 - chuva)
    • 13º) GILBERTO BINNER [] - 13º (9,0) / 11º (6,0) (15,0 pts) - #331 / #213 (5 - chuva)
    • 14º) JACKSON RODRIGO [] - 14º (8,0) / 14º (3,0) (11,0 pts) - #204 / #305 (5 - chuva)
    • 15º) BRUNO PATRICIO [] - 15º (7,0) / 13º (4,0) (11,0 pts) - #303 / #301 (5 - chuva)
    • 16º) WILIAN PATRICIO [] - 16º (6,0) / 17º (1,0) (7,0 pts) - #311 / #127 (5 - chuva)
    • 17º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 17º (5,0) / 16º (1,0) (6,0 pts) - #132 / #216 (5 - chuva)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART