Resultados UNIKART - 01/2008

UNIKART - 01/2008 - ETAPA 3 -

BATERIA 1 - ÚNICA

    • 1º) ELCIO [] - 1º (40,0) (40,0 pts)
    • 2º) WELTER [] - 2º (35,0) (38,0 pts) (PP)
    • 3º) ROMÉRIO [] - 3º (30,0) (30,0 pts)
    • 4º) KARLO MURILO [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) LAUDIR [] - 5º (21,0) (21,0 pts)
    • 6º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) SCHMIDT [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) RUDÃO [] - 8º (12,0) (12,0 pts)
    • 9º) CRISTIANO MARQUES [] - 9º (10,0) (10,0 pts)
    • 10º) DEGA [] - 10º (8,0) (8,0 pts)
    • 11º) JAIR ILDEBRANDO [] - 11º (7,0) (7,0 pts)
    • 12º) GIBA [] - 12º (6,0) (6,0 pts)
    • 13º) MARIO VIEIRA [] - 13º (5,0) (5,0 pts)
    • 14º) ALEXSANDRO BITTENCOURT [] - 14º (4,0) (4,0 pts)
    • 15º) JEAN ZERMIANI [] - 15º (3,0) (3,0 pts)
    • 16º) FABIANO [] - 16º (2,0) (2,0 pts)
    • 17º) ILDOMAR JOINCK [] - 17º (1,0) (1,0 pts)
    • 18º) MARIO JUNIOR [] - 18º (1,0) (1,0 pts)
    • 19º) NENI [] - 19º (1,0) (1,0 pts)
    • 20º) LUIS SANTIAGO [] - 20º (1,0) (1,0 pts)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART