Resultados UNIKART - 02/2008

UNIKART - 02/2008 - ETAPA 4 -

BATERIA 1 - CATEGORIA SPEED

    • 1º) WELTER [] - 1º (40,0) (44,0 pts) (VR) (PP)
    • 2º) JEFFERSON [] - 2º (35,0) (35,0 pts)
    • 3º) REGI [] - 3º (30,0) (30,0 pts)
    • 4º) ROMÉRIO [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) ELCIO [] - 5º (21,0) (21,0 pts)
    • 6º) MARIO VIEIRA [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) ALEXSANDRO BITTENCOURT [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) DEGA [] - 8º (12,0) (12,0 pts)
    • 9º) MARIO JUNIOR [] - 9º (10,0) (10,0 pts)
    • 10º) JAIR ILDEBRANDO [] - 10º (8,0) (8,0 pts)
    • 11º) DIOGO [] - 11º (7,0) (7,0 pts)

BATERIA 2 - CATEGORIA SUPER

    • 1º) KARLO MURILO [] - 1º (40,0) (41,0 pts) (VR)
    • 2º) LUIS SANTIAGO [] - 2º (35,0) (35,0 pts)
    • 3º) RUDÃO [] - 3º (30,0) (30,0 pts)
    • 4º) MARCEL [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 5º (21,0) (24,0 pts) (PP)
    • 6º) AMIL [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) NENI [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) BECKERT [] - 8º (12,0) (12,0 pts)
    • 9º) SCHMIDT [] - 9º (10,0) (10,0 pts)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART