Resultados UNIKART - 02/2023

UNIKART - 2023 - ETAPA 5 - 08/11/2023

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) GUSTAVO ANDRÉ [] - 1º (30,0) / 1º (20,0) (55,0 pts) (VR) (VR2) (PP) - #112
    • 2º) WELTER [] - 2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) - #326
    • 3º) EVERGO [] - 5º (19,0) / 3º (16,0) (35,0 pts) - #115
    • 4º) LUCAS JOSÉ [] - 3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #301
    • 5º) CARLOS MAIA [] - 4º (21,0) / 8º (9,0) (30,0 pts) - #320
    • 6º) OZIAS SILVEIRA [] - 10º (12,0) / 2º (18,0) (30,0 pts) - #133
    • 7º) PEDRO PAULO [] - 6º (17,0) / 5º (12,0) (29,0 pts) - #204
    • 8º) MARIO JUNIOR [] - 7º (15,0) / 4º (14,0) (29,0 pts) - #307
    • 9º) EDSON LUIS FOLLETO [] - 8º (14,0) / 7º (10,0) (24,0 pts) - #321
    • 10º) MOY [] - 9º (13,0) / 11º (6,0) (19,0 pts) - #132
    • 11º) MARCELO ALEXANDRO MOLINARI [] - 11º (11,0) / 9º (8,0) (19,0 pts) - #325
    • 12º) P.FONTANELA [] - 12º (10,0) / 12º (5,0) (15,0 pts) - #129

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 2º (26,0) / 5º (12,0) (39,0 pts) (VR) - #330 / #328
    • 2º) ROBSON WELTER [] - 1º (30,0) / 10º (7,0) (37,0 pts) - #205 / #106
    • 3º) EMERSON DE OLIVEIRA [] - 3º (23,0) / 7º (10,0) (36,0 pts) (PP) - #318 / #310
    • 4º) EDUARDO PIRES [] - 9º (13,0) / 1º (20,0) (34,0 pts) (VR2) - #310 / #318
    • 5º) TIAGO OLIVEIRA [] - 5º (19,0) / 4º (14,0) (33,0 pts) - #209 / #135
    • 6º) LUIS SANTIAGO [] - 7º (15,0) / 2º (18,0) (33,0 pts) - #213 / #319
    • 7º) EDUARDO ALMEIDA [] - 8º (14,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #322
    • 8º) TIAGO PIRES [] - 6º (17,0) / 6º (11,0) (28,0 pts) - #135 / #209
    • 9º) WILLIAN BINNER [] - 4º (21,0) / 11º (6,0) (27,0 pts) - #319 / #213
    • 10º) GILBERTO BINNER [] - 10º (12,0) / 8º (9,0) (21,0 pts) - #328 / #330
    • 11º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 11º (11,0) / 9º (8,0) (19,0 pts) - #106 / #205

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART