Resultados UNIKART - 02/2010

UNIKART - 02/2010 - ETAPA 3 -

BATERIA 1 - ÚNICA

    • 1º) WELTER [] - 1º (40,0) (40,0 pts)
    • 2º) MURILO HESS [] - 2º (35,0) (36,0 pts) (VR)
    • 3º) REGI [] - 3º (30,0) (30,0 pts)
    • 4º) ROGERIO [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) ELCIO [] - 5º (21,0) (21,0 pts)
    • 6º) AMIL [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) SILVIO BEIRO [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) LUIS SANTIAGO [] - 8º (12,0) (12,0 pts)
    • 9º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 9º (10,0) (10,0 pts)
    • 10º) MICHEL [] - 10º (8,0) (8,0 pts)
    • 11º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 13º (5,0) (8,0 pts) (PP)
    • 12º) DEGA [] - 11º (7,0) (7,0 pts)
    • 13º) ZATTAR [] - 12º (6,0) (6,0 pts)
    • 14º) RUDÃO [] - 14º (4,0) (4,0 pts)
    • 15º) ALCEU [] - 15º (3,0) (3,0 pts)
    • 16º) CEREJA [] - 16º (2,0) (2,0 pts)
    • 17º) GUSTAVO P. [] - 17º (1,0) (1,0 pts)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART