Resultados UNIKART - 02/2010

UNIKART - 02/2010 - ETAPA 5 -

BATERIA 1 - ÚNICA

    • 1º) MURILO HESS [] - 1º (40,0) (43,0 pts) (PP)
    • 2º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 2º (35,0) (35,0 pts)
    • 3º) WELTER [] - 3º (30,0) (31,0 pts) (VR)
    • 4º) JORGE [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) ELCIO [] - 5º (21,0) (21,0 pts)
    • 6º) SILVIO BEIRO [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) REGI [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 8º (12,0) (12,0 pts)
    • 9º) ZATTAR [] - 9º (10,0) (10,0 pts)
    • 10º) DEGA [] - 10º (8,0) (8,0 pts)
    • 11º) RUDÃO [] - 11º (7,0) (7,0 pts)
    • 12º) ROGERIO [] - 12º (6,0) (6,0 pts)
    • 13º) AMIL [] - 13º (5,0) (5,0 pts)
    • 14º) GUSTAVO P. [] - 14º (4,0) (4,0 pts)
    • 15º) CEREJA [] - 15º (3,0) (3,0 pts)

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART