Resultados UNIKART - 02/2011

UNIKART - 02/2011 - ETAPA 5 -

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) WOLFGANG [] - 1º (40,0) (44,0 pts) (VR) (PP)
    • 2º) CARLOS MAUL [] - 2º (35,0) (35,0 pts) - #109
    • 3º) LUCAS GOHR [] - 3º (30,0) (30,0 pts)
    • 4º) CESAR SANTOS [] - 4º (25,0) (25,0 pts)
    • 5º) MARCOS BITTENCOURT [] - 5º (21,0) (21,0 pts)
    • 6º) GUILHERME MARINO [] - 6º (18,0) (18,0 pts)
    • 7º) SILVIO BEIRO [] - 7º (15,0) (15,0 pts)
    • 8º) FELIPE MAZON [] - 8º (12,0) (12,0 pts) - #116
    • 9º) SANDER [] - 9º (10,0) (10,0 pts) - #123
    • 10º) ALEXSANDRO BITTENCOURT [] - 10º (8,0) (8,0 pts)
    • 11º) MARCEL [] - 11º (7,0) (7,0 pts) - #112
    • 12º) MARCELO ALEXANDRO MOLINARI [] - 12º (6,0) (6,0 pts) - #120
    • 13º) ANATOLIO [] - 13º (5,0) (5,0 pts)
    • 14º) GUI VIEIRA [] - 14º (4,0) (4,0 pts)

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) LUIZ MAUL [] - 1º (40,0) (44,0 pts) (VR) (PP) - #218
    • 2º) JORGE FELISBERTO [] - 2º (35,0) (35,0 pts) - #209
    • 3º) MURILO HESS [] - 3º (30,0) (30,0 pts) - #222
    • 4º) WELTER [] - 4º (25,0) (25,0 pts) - #203
    • 5º) ELCIO [] - 5º (21,0) (21,0 pts) - #205
    • 6º) JAMES MAUL [] - 6º (18,0) (18,0 pts) - #214
    • 7º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #213
    • 8º) DEGA [] - 8º (12,0) (12,0 pts) - #212
    • 9º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 9º (10,0) (10,0 pts) - #215
    • 10º) ROGERIO [] - 10º (8,0) (8,0 pts) - #211
    • 11º) HENRY DAL CORTIVO [] - 11º (7,0) (7,0 pts) - #219

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART