Resultados UNIKART - 02/2024

UNIKART - 02/2024 - ETAPA 4 - 09/10/2024

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) JAMES MAUL [] - 1º (40,0) (40,0 pts) (PP) - #325
    • 2º) LAURO NETO [] - 2º (35,0) (35,0 pts) (VR) - #127
    • 3º) MURILO HESS [] - 3º (30,0) (30,0 pts) - #111
    • 4º) TYAGO BERBEL [] - 4º (25,0) (25,0 pts) - #321
    • 5º) THIAGO PISSETTI [] - 5º (21,0) (21,0 pts) - #135
    • 6º) CARLOS MAIA [] - 6º (18,0) (18,0 pts) - #208
    • 7º) WILLIAN ARAUJO [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #319
    • 8º) JUNIOR BASSAN [] - 8º (12,0) (12,0 pts) - #117
    • 9º) MARCELO ALEXANDRO MOLINARI [] - 9º (10,0) (10,0 pts) - #214
    • 10º) BRUNO HENRIQUE CARDOSO [] - 10º (8,0) (8,0 pts) - #328
    • 11º) VINICIUS ANDRÉ DALTROZO [] - 11º (7,0) (7,0 pts) - #204
    • 12º) IGOR HESS [] - 12º (6,0) (6,0 pts) - #206
    • 13º) IGOR DA SILVA DUTRA [] - 13º (5,0) (5,0 pts) - #330

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) LUIS SANTIAGO [] - 2º (26,0) / 3º (16,0) (42,0 pts) - #220 / #203
    • 2º) EMERSON OLIVEIRA [] - 1º (30,0) / 6º (11,0) (41,0 pts) (VR) (PP) - #207 / #105
    • 3º) GUSTAVO ANDRÉ [] - 4º (21,0) / 2º (18,0) (39,0 pts) - #213 / #201
    • 4º) EDUARDO PIRES [] - 3º (23,0) / 4º (14,0) (37,0 pts) - #318 / #102
    • 5º) LUIZ MAUL [] - 7º (15,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) - #129 / #316
    • 6º) WILLIAN BINNER [] - 6º (17,0) / 5º (12,0) (29,0 pts) - #323
    • 7º) GUSTAVO SOUZA [] - 5º (19,0) / 11º (6,0) (25,0 pts) - #316 / #129
    • 8º) MOY [] - 8º (14,0) / 8º (9,0) (23,0 pts) - #201 / #213
    • 9º) ROBISON WELTER [] - 11º (11,0) / 7º (10,0) (21,0 pts) (VR2) - #102 / #207
    • 10º) FABIO ALESSANDRO CANHOLA BERNS [] - 10º (12,0) / 9º (8,0) (20,0 pts) - #203 / #220
    • 11º) GILBERTO BINNER [] - 9º (13,0) / 10º (7,0) (20,0 pts) - #102 / #331

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART