Resultados UNIKART - 01/2024

UNIKART - 01/2024 - ETAPA 5 - 15/05/2024

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) JAMPA [] - 2º (26,0) / 4º (14,0) (40,0 pts) (PP) - #125 / #331
    • 2º) GAÚCHO [] - 1º (30,0) / 8º (9,0) (39,0 pts) - #318 / #129
    • 3º) MARCOS GRANADO [] - 8º (14,0) / 1º (20,0) (34,0 pts) - #129 / #318
    • 4º) LAURO NETO [] - 3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) (VR) - #105 / #112
    • 5º) LEANDRO BARROCAS [] - 7º (15,0) / 2º (18,0) (33,0 pts) - #331 / #125
    • 6º) MARCELO MOLINARI [] - 6º (17,0) / 3º (16,0) (33,0 pts) - #112 / #105
    • 7º) RAMON ROCHA [] - 4º (21,0) / 5º (12,0) (33,0 pts) (VR2) - #220 / #135
    • 8º) LUIS MOY [] - 5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #135 / #220

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) GUSTAVO SOUZA [] - 2º (26,0) / 5º (12,0) (38,0 pts) (VR) - #207 / #332
    • 2º) EDUARDO PIRES [] - 1º (30,0) / 13º (4,0) (34,0 pts) (PP) - #133 / #328
    • 3º) GUTZ [] - 3º (23,0) / 6º (11,0) (34,0 pts) - #323 / #134
    • 4º) LUCAS JOSÉ [] - 9º (13,0) / 2º (18,0) (31,0 pts) - #326 / #314
    • 5º) KINHO BITTENCOURT [] - 8º (14,0) / 3º (16,0) (30,0 pts) - #121 / #127
    • 6º) TIAGO OLIVEIRA [] - 14º (8,0) / 1º (20,0) (28,0 pts) (VR2) - #328 / #133
    • 7º) CLAUDIO WELTER [] - 4º (21,0) / 11º (6,0) (27,0 pts) - #101 / #203
    • 8º) LUIS SANTIAGO [] - 10º (12,0) / 4º (14,0) (26,0 pts) - #322 / #304
    • 9º) FABIO BERNS [] - 6º (17,0) / 9º (8,0) (25,0 pts) - #314 / #326
    • 10º) ROBISON WELTER [] - 7º (15,0) / 8º (9,0) (24,0 pts) - #127 / #121
    • 11º) BRUNO PATRICIO [] - 5º (19,0) / 14º (3,0) (22,0 pts) - #304 / #322
    • 12º) GILBERTO BINNER [] - 13º (9,0) / 7º (10,0) (19,0 pts) - #332 / #207
    • 13º) EVERTON TONEL [] - 12º (10,0) / 10º (7,0) (17,0 pts) - #134 / #323
    • 14º) WILLIAN BINNER [] - 11º (11,0) / 12º (5,0) (16,0 pts) - #203 / #101

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART